TABLAS CLASIFICATORIAS

LIGA BRASILEÑA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Palmeiras 5 4 1 0 7 2 +5 13
2 Flamengo 5 3 2 0 11 2 +9 11
3 Fluminense 5 3 1 1 6 4 +2 10
4 RB Bragantino 5 3 1 1 6 4 +2 10
5 Ceará 5 2 1 2 7 6 +1 7
6 Corinthians 5 2 1 2 6 6 +0 7
7 Cruzeiro 5 2 1 2 6 6 +0 7
8 Vasco da Gama 5 2 1 2 6 7 -1 7
9 Juventude 5 2 1 2 6 11 -5 7
10 São Paulo 5 1 4 0 5 4 +1 7
11 Mirassol 5 1 3 1 9 7 +2 6
12 Internacional 5 1 3 1 5 3 +2 6
13 Bahia 5 1 3 1 5 7 -2 6
14 Fortaleza 5 1 2 2 5 5 +0 5
15 Botafogo 5 1 2 2 4 4 +0 5
16 Vitória 5 1 2 2 6 8 -2 5
17 Atlético Mineiro 5 1 2 2 4 6 -2 5
18 Santos 5 1 1 3 6 7 -1 4
19 Grêmio 5 1 1 3 4 10 -6 4
20 Sport Recife 5 0 1 4 3 8 -5 1

LIGA ARGENTINA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Boca Juniors 14 10 2 2 22 8 +14 32
2 Huracán 14 7 6 1 19 9 +10 27
3 Argentinos Juniors 13 7 5 1 16 8 +8 26
4 Tigre 13 8 0 5 17 11 +6 24
5 Racing Club 14 7 1 6 23 15 +8 22
6 Estudiantes 14 5 5 4 18 15 +3 20
7 Barracas Central 13 5 5 3 17 14 +3 20
8 Defensa y Justicia 14 5 4 5 15 17 -2 19
9 Central Córdob… 14 5 3 6 19 17 +2 18
10 Independiente … 13 4 6 3 14 14 +0 18
11 Newell's Old Boys 14 4 4 6 10 14 -4 16
12 Belgrano 13 3 5 5 11 21 -10 14
13 Unión 14 3 4 7 9 14 -5 13
14 Banfield 14 2 5 7 10 16 -6 11
15 Aldosivi 13 2 3 8 13 26 -13 9

MLS - ESTADOS UNIDOS

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Charlotte 9 6 1 2 16 7 +9 19
2 Cincinnati 9 6 1 2 13 11 +2 19
3 Inter Miami 8 5 3 0 13 6 +7 18
4 Columbus Crew 9 5 3 1 12 7 +5 18
5 Philadelphia Union 9 5 1 3 16 9 +7 16
6 Nashville SC 9 4 1 4 12 11 +1 13
7 Orlando City 9 3 4 2 15 12 +3 13
8 Chicago Fire 9 3 3 3 16 15 +1 12
9 New York RB 9 3 3 3 10 9 +1 12
10 New York City 9 3 2 4 11 13 -2 11
11 New England 8 3 1 4 6 7 -1 10
12 Atlanta United 9 2 3 4 11 16 -5 9
13 D.C. United 9 2 3 4 11 19 -8 9
14 Toronto 9 1 4 4 8 13 -5 7
15 Montréal 9 0 3 6 4 13 -9 3

LIGA COLOMBIA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Junior 15 8 6 1 20 10 +10 30
2 Atlético Nacional 15 8 4 3 28 14 +14 28
3 Independiente … 14 7 6 1 16 5 +11 27
4 Millonarios 15 8 3 4 21 13 +8 27
5 América de Cali 15 7 5 3 22 12 +10 26
6 Independiente … 15 6 5 4 22 16 +6 23
7 Deportes Tolima 14 6 5 3 19 13 +6 23
8 Deportivo Cali 15 5 8 2 13 9 +4 23
9 Deportivo Pasto 15 6 5 4 16 13 +3 23
10 Once Caldas 15 7 2 6 17 17 +0 23
11 Atlético Bucar… 15 5 5 5 15 14 +1 20
12 Alianza 15 5 4 6 12 18 -6 19
13 Deportivo Pereira 14 4 5 5 14 16 -2 17
14 Fortaleza CEIF 15 4 4 7 10 21 -11 16
15 Envigado 14 4 3 7 12 20 -8 15
16 Llaneros 15 4 2 9 14 20 -6 14
17 Boyacá Chicó 16 2 7 7 9 26 -17 13
18 Águilas Doradas 14 1 7 6 8 13 -5 10
19 La Equidad 15 2 4 9 11 20 -9 10
20 Unión Magdalena 15 0 8 7 11 20 -9 8

LIGA ECUATORIANA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Independiente … 9 5 3 1 18 7 +11 18
2 Vinotinto de E… 9 5 3 1 18 9 +9 18
3 Barcelona 8 6 0 2 13 10 +3 18
4 Universidad Ca… 9 4 3 2 16 8 +8 15
5 Libertad 9 4 3 2 15 13 +2 15
6 LDU Quito 8 4 2 2 13 5 +8 14
7 Orense 9 4 1 4 9 14 -5 13
8 Mushuc Runa 9 3 3 3 11 9 +2 12
9 Aucas 9 3 3 3 13 13 +0 12
10 Macará 9 2 4 3 5 6 -1 10
11 Emelec 9 2 4 3 6 11 -5 10
12 Deportivo Cuenca 9 3 1 5 6 11 -5 10
13 Manta 9 2 3 4 13 18 -5 9
14 Delfín 9 1 4 4 5 15 -10 7
15 Técnico Univer… 9 1 3 5 8 15 -7 6
16 El Nacional 9 1 2 6 8 13 -5 5

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad
Ir al contenido