LA LIGA EA SPORTS

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Real Madrid 5 5 0 0 10 3 +7 15
2 Barcelona 5 4 1 0 13 4 +9 13
3 Girona 5 4 1 0 11 4 +7 13
4 Athletic Bilbao 6 4 1 1 11 4 +7 13
5 Valencia 5 3 0 2 7 4 +3 9
6 Rayo Vallecano 5 3 0 2 6 8 -2 9
7 Atlético de Madrid 4 2 1 1 10 4 +6 7
8 Cadiz 5 2 1 2 5 7 -2 7
9 Getafe 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 Real Betis 5 2 1 2 5 10 -5 7
11 Real Sociedad 5 1 3 1 8 7 +1 6
12 Osasuna 5 2 0 3 7 8 -1 6
13 Villarreal 5 2 0 3 8 10 -2 6
14 Alaves 6 2 0 4 5 9 -4 6
15 Mallorca 5 1 2 2 4 5 -1 5
16 Celta Vigo 5 1 1 3 4 7 -3 4
17 Sevilla 4 1 0 3 6 8 -2 3
18 Granada 5 1 0 4 9 16 -7 3
19 Las Palmas 5 0 2 3 1 4 -3 2
20 Almeria 5 0 1 4 5 11 -6 1

PREMIER LEAGUE

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Manchester City 5 5 0 0 14 3 +11 15
2 Tottenham Hotspur 5 4 1 0 13 5 +8 13
3 Liverpool 5 4 1 0 12 4 +8 13
4 Arsenal 5 4 1 0 9 4 +5 13
5 Brighton & Hov… 5 4 0 1 15 7 +8 12
6 West Ham United 5 3 1 1 10 7 +3 10
7 Aston Villa 5 3 0 2 11 10 +1 9
8 Nottingham Forest 5 2 1 2 7 7 +0 7
9 Crystal Palace 5 2 1 2 6 7 -1 7
10 Fulham 5 2 1 2 5 10 -5 7
11 Brentford 5 1 3 1 8 6 +2 6
12 Newcastle United 5 2 0 3 8 7 +1 6
13 Manchester United 5 2 0 3 6 10 -4 6
14 Chelsea 5 1 2 2 5 5 +0 5
15 AFC Bournemouth 5 0 3 2 4 8 -4 3
16 Wolverhampton Wanderers 5 1 0 4 5 11 -6 3
17 Sheffield United 5 0 1 4 5 9 -4 1
18 Everton 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 Burnley 4 0 1 3 4 12 -8 1
20 Luton Town 4 0 0 4 2 10 -8 0

BUNDESLIGA

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Stuttgart 5 4 0 1 17 7 +10 12
2 Bayer 04 Leverkusen 4 3 1 0 13 5 +8 10
3 Bayern Munich 4 3 1 0 11 4 +7 10
4 RB Leipzig 4 3 0 1 13 4 +9 9
5 TSG 1899 Hoffenheim 4 3 0 1 10 6 +4 9
6 Wolfsburg 4 3 0 1 7 5 +2 9
7 Borussia Dortmund 4 2 2 0 8 5 +3 8
8 Union Berlin 4 2 0 2 9 7 +2 6
9 Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4 3 +1 6
10 SC Freiburg 4 2 0 2 5 10 -5 6
11 Heidenheim 4 1 1 2 8 9 -1 4
12 Werder Bremen 4 1 0 3 6 9 -3 3
13 VFL Bochum 4 0 3 1 4 9 -5 3
14 Borussia Mönchengladbach 4 0 2 2 8 12 -4 2
15 Augsburg 1907 4 0 2 2 7 12 -5 2
16 FC Cologne 4 0 1 3 3 7 -4 1
17 Mainz 4 0 1 3 3 12 -9 1
18 Darmstadt 5 0 1 4 6 16 -10 1

LIGA PORTUGAL

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Boavista 5 4 1 0 14 6 +8 13
2 Sporting Lisbon 5 4 1 0 10 4 +6 13
3 Porto 5 4 1 0 8 4 +4 13
4 Benfica 5 4 0 1 13 6 +7 12
5 Famalicão 6 3 2 1 5 3 +2 11
6 Vitoria Guimaraes 5 3 0 2 6 7 -1 9
7 Casa Pia 5 2 2 1 7 4 +3 8
8 SC Braga 5 2 1 2 10 10 +0 7
9 Gil Vicente 5 2 0 3 13 9 +4 6
10 Farense 5 2 0 3 9 7 +2 6
11 Arouca 6 1 3 2 8 9 -1 6
12 Rio Ave 5 1 2 2 5 6 -1 5
13 Portimonense 5 1 2 2 5 12 -7 5
14 Vizela 5 1 1 3 6 9 -3 4
15 Estrela 5 1 1 3 3 6 -3 4
16 Moreirense 5 1 1 3 5 9 -4 4
17 Estoril 5 1 0 4 10 13 -3 3
18 Chaves 5 0 0 5 4 17 -13 0

SCUDETTO SERIE A

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 Inter Milan 4 4 0 0 13 1 +12 12
2 Lecce 5 3 2 0 8 4 +4 11
3 Juventus 4 3 1 0 9 2 +7 10
4 AC Milan 4 3 0 1 9 7 +2 9
5 Frosinone 5 2 2 1 8 7 +1 8
6 SSC Napoli 4 2 1 1 8 5 +3 7
7 Torino 4 2 1 1 5 4 +1 7
8 Fiorentina 4 2 1 1 9 9 +0 7
9 Verona 4 2 1 1 4 4 +0 7
10 Atalanta 4 2 0 2 8 5 +3 6
11 Bologna 4 1 2 1 3 4 -1 5
12 Roma 4 1 1 2 11 6 +5 4
13 Monza 4 1 1 2 3 6 -3 4
14 Genoa 5 1 1 3 4 8 -4 4
15 Lazio 4 1 0 3 4 7 -3 3
16 Udinese 4 0 3 1 1 4 -3 3
17 Sassuolo 4 1 0 3 5 9 -4 3
18 Salernitana 5 0 3 2 4 9 -5 3
19 Cagliari 4 0 2 2 1 4 -3 2
20 Empoli 4 0 0 4 0 12 -12 0

LIGUE ORANGE

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts.
1 OGC Nice 6 3 3 0 8 4 +4 12
2 Monaco 6 3 2 1 15 8 +7 11
3 Brest 5 3 1 1 7 6 +1 10
4 Marseille 5 2 3 0 7 4 +3 9
5 Paris Saint-Germain 5 2 2 1 10 6 +4 8
6 LOSC Lille Métropole 5 2 2 1 7 7 +0 8
7 Metz 5 2 2 1 7 9 -2 8
8 Stade Rennais FC 5 1 4 0 10 6 +4 7
9 Stade de Reims 5 2 1 2 9 7 +2 7
10 Strasbourg 5 2 1 2 6 8 -2 7
11 Le Havre 5 1 3 1 8 6 +2 6
12 Lorient 5 1 3 1 7 7 +0 6
13 Toulouse 5 1 3 1 5 6 -1 6
14 Montpellier Hérault SC 5 1 2 2 9 9 +0 5
15 Nantes 5 1 2 2 6 8 -2 5
16 Lyon 5 0 2 3 3 10 -7 2
17 Clermont 5 0 1 4 4 10 -6 1
18 Lens 5 0 1 4 4 11 -7 1

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad
Ir al contenido